
.png)


.png)
.png)













.png)



























.png)
.png)











.png)
.png)













.png)
.png)








| 产品参数 | 参数描述 |
|---|---|
| 型号 | M5网关 |
| 工作环境 | -20℃~60℃ |
| 带载数量 | 200 个传感器 |
| 显示 | 3.5 寸彩色触摸屏 |
| 供电方式 | 5V/2A(TYPE-C),锂电池供电 |
| 电池容量 | 4000MAH |
| 电池与续航 | 12 小时(1 分钟上传间隔/20℃环境) |
| 通信方式 | 4G/WIFI/蓝牙/Sub-1G |
| 记录间隔 | 1(默认)/2/5/10/30 分钟 |
| 发送间隔 | 默认 1 分钟 |
| 数据存储 | 800万条 |
| 固件升级 | OTA在线升级 |
| 报警方式 | 声光+短信+微信+电话(可选) |
| 外壳材质 | PC/ABS |
| 尺寸 | 151*111*27mm |
| 重量 | 245g |


国尚信科技
梅方智能
©2025-2030 北京国尚信科技有限公司 京ICP备15066634号-5 京ICP备15066634号-7
