
.png)


.png)
.png)













.png)



























.png)
.png)











.png)
.png)













.png)
.png)








| 产品参数 | 参数描述 |
|---|---|
| 型号 | PX700-ZTT(RS2152) |
| 测量范围 | -200~150℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 测量精度 | ±0.5℃ |
| 工作环境 | 温度:-35~50℃ , 湿度:0~95%RH 非冷凝 |
| 通道数量 | 单通道 |
| 显示 | LCD 段码显示屏 |
| 供电方式 | 1.5V/AA(5 号干电池)*4 |
| 电池与续航 | (@1 分钟记录间隔/南孚电池/8℃环境)24 个月 |
| 通信方式 | 无线传输 |
| 记录间隔 | 默认 1 分钟(可调) |
| 通讯距离 | 300M |
| 数据存储 | 43200条 |
| 固件升级 | OTA 在线升级 |
| 报警方式 | 声光+短信+微信+电话(可选) |
| 外壳材质 | PC/ABS |
| 尺寸 | 85*132.5*43mm(主机+挂架) |
| 重量 | 319g(含挂架) |




国尚信科技
梅方智能
©2025-2030 北京国尚信科技有限公司 京ICP备15066634号-5 京ICP备15066634号-7
