产品参数 | 参数描述 |
---|---|
型号 | PX700-ZCO2(RS5131) |
测量气体 | CO2 |
测量范围 | 0~20%VOL |
测量精度 | (@0~1%) ±0.1%VOL,(@1~5%) ±0.05%VOL+5% of reading,(@5%~20%) ±6% of reading |
工作环境 | 温度 0~50℃ , 湿度 0~95%RH,压力 500mBar~10Bar |
通道数量 | 单通道 |
显示 | LCD段码显示屏 |
供电方式 | DC-5V/2A,锂电池供电 |
电池与续航 | 4000mah 锂电池(@1 分钟上传间隔/25℃环境)48 小时 |
通信方式 | Sub 1GHz |
记录间隔 | 1(默认)/2/5/10/30 分钟 |
数据存储 | 43200条 |
固件升级 | OTA在线升级 |
报警方式 | 声光+短信+微信+电话(可选) |
外壳材质 | PC/ABS |
尺寸 | 129*81*35mm(不含挂架) |
©2025-2030 北京国尚信科技有限公司 京ICP备15066634号-5 京ICP备15066634号-7