产品参数 | 参数描述 |
---|---|
型号 | PX700-ZHT(RS2132) |
分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH |
测量精度 | (-30~0℃) ±0.5℃,(10~90%) ±2%RH,(0~10/90~100%) ±4%RH |
工作环境 | 温度:-35~50℃ , 湿度:0~95%RH 非冷凝 |
通道数量 | 单通道 |
显示 | LCD段码显示屏 |
供电方式 | 1.5V/AA(5 号干电池)*4 |
电池与续航 | (@1 分钟记录间隔/南孚电池/8℃环境)24 个月 |
通信方式 | Sub 1GHz |
记录间隔 | 1(默认)/2/5/10/30 分钟 |
数据存储 | 43200条 |
固件升级 | OTA在线升级 |
报警方式 | 声光+短信+微信+电话(可选) |
外壳材质 | PC/ABS |
尺寸 | 129*81*35mm(不含挂架) |
测量范围 | 温度:-35~50℃ 湿度:0~100%RH |
©2025-2030 北京国尚信科技有限公司 京ICP备15066634号-5 京ICP备15066634号-7