
.png)


.png)
.png)













.png)



























.png)
.png)











.png)
.png)













.png)
.png)








| 产品参数 | 参数描述 |
|---|---|
| 型号 | RS2135-Z |
| 测量范围 | 温度:-35~60℃ 湿度:0~100%RH |
| 精度(温度) | ±0.5℃(-35~0℃) ±0.2℃(0~60℃) |
| 精度(湿度) | ±4%RH(0~10%RH)&(90~100%RH)±2%RH(10~90℃) |
| 工作环境 | -35~60℃ |
| 显示 | LCD 段码显示屏 |
| 供电方式 | CR2450 纽扣电池 |
| 电池与续航 | (@1分钟记录间隔/8℃环境)6个月 |
| 通信方式 | 无线通讯 |
| 记录间隔 | 默认1分钟(可调) |
| 数据存储 | 42000条 |
| 固件升级 | OTA远程升级 |
| 报警方式 | 短信+微信+电话(可选) |
| 外壳材质 | ABS/硅胶 |
| 尺寸 | 90.5*44*13.5mm |
| 重量 | 46g |


国尚信科技
梅方智能
©2025-2030 北京国尚信科技有限公司 京ICP备15066634号-5 京ICP备15066634号-7
