
.png)


.png)
.png)













.png)



























.png)
.png)











.png)
.png)













.png)
.png)








| 产品参数 | 参数描述 |
|---|---|
| 型号 | AT280-WFF-T(铂电阻双路航插) |
| 测量范围 | 200-200℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 精度(温度) | ±0.5℃(200-200℃) |
| 工作环境 | -30~60℃ |
| 显示 | LCD显示屏 |
| 供电方式 | DC-9V/2A、锂电池供电 |
| 电池与续航 | 3100mah电池 (@1分钟上传间隔/25°℃环境/内置传感器)2天 |
| 通信方式 | 4G(支持电信/移动/联通)/WIFI/RS485 |
| 记录间隔 | 默认1分钟(1秒~24小时可调) |
| 发送间隔 | 默认1分钟(可调) |
| 数据存储 | 220000条 |
| 固件升级 | OTA自动升级 |
| 报警方式 | 声光+短信+微信+电话 (可选) |
| 外壳材质 | ABS |
| 尺寸 | 135*85*29mm(不含外置传感器与挂架) |
| 适配外接传感器 | DT56A1600温湿度传感器、DT67B1701温度传感器 |
| 外置温湿度传感器通道 | 两路温度/温湿度传感器接口 |
| 外置通用传感器通道 | 两路通用传感器接口 |



国尚信科技
梅方智能
©2025-2030 北京国尚信科技有限公司 京ICP备15066634号-5 京ICP备15066634号-7
